Estado | Usado |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Manual |
Tipo de motor | Diesel |
Fabricante de repuestos | Peugeot OE |
Calidad de repuestos (según GVO) | O - original con el logo del fabricante del vehículo (OE) |
Número de catálogo de piezas | 2GF-F6 |
Números de pieza para reemplazos | 2GF-F6 |
Tipo de automóvil | Automóviles, furgonetas, camiones |
Con desmontaje como en la foto.
Tenga en cuenta que puede haber diferentes motores en un modelo de vehículo
Antes de comprar, compare la pieza con la foto y los números, si se proporcionan.
La forma más segura de seleccionar las piezas es comprobar el número de pieza instalado actualmente en el coche.
Nombre de la pieza: FIJACIÓN DEL CABLE DE ENGRANAJES 2GF-F6
TRANSMISIÓN MANUAL 20GP15
.
.
Datos del vehículo : PEUGEOT / CITROEN / FIAT
Capacidad : 2.2 HDI - JTD / 2.3 JTD
Potencia del motor : EURO 4
código de motor:
Rango de producción: 2006 -2012
.
CÓDIGO DE STOCK : CAJA 20GP15
Parte del desmontaje.
Los datos proporcionados muestran toda la gama de producción del modelo: el fabricante podría utilizar varios tipos de piezas.
El pecho también puede aparecer en:
Citroën
ModeloJUMPER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM/74kW 2006/04-
ModeloJUMPER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-
ModeloJUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) kW74 CV101 Año06/04-
ModeloJUMPER Caja/Chasis 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) kW88 CV120 Año06/04-
JUMPER Transmisión 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-
Fíat
ModeloDUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D) 2287ccm 120HP/88kW 2006/07-
DUCATO Plataforma/Chasis (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D (4HV) 2198ccm 100HP/74kW 2006/07-
ModeloDUCATO Caja/Chasis (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) 2287ccm 111HP/82kW 2006/08-
DUCATO Plataforma/Chasis (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131HP/96kW 2006/07-
ModeloDUCATO Transmission (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D (4HV) 2198ccm 100HP/74kW 2006/07-
ModeloDUCATO Transmission (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287ccm 120HP/88kW 2006/07-
peugeot
ModeloBOXER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM/74kW 2006/04-
ModeloBOXER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-
ModeloBOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) kW74/101 CV2006/04-
ModeloBOXER Caja/Chasis 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) kW88 CV120 Año06/04-
ModeloBOXER Caja de cambios 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101KM/74kW 2006/04-
BOXER Caja de cambios 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120KM/88kW 2006/04-