Condición | Usado |
---|---|
Tipo de motor | Diesel |
Fabricante de piezas | Original original de Audi |
Tipo de automóvil | Automóviles |
Número de pieza | 4B0407271C |
Condición del embalaje | reemplazo |
Lado de montaje | izquierda, frente |
SOLICITUD:
AUDI A4 B5 (8D2) 2,5 TDI quattro AFB AKN 110 150 2496 1997,09-2000,11
AUDI A4 B5 (8D2) 2,5 TDI AFB AKN 110 150 2496 1997,09-2000,11
AUDI A4 B5 (8D2) 2,6 ABC 110 150 2598 1995,01-2000,11
AUDI A4 B5 (8D2) 2,6 quattro ABC 110 150 2598 1995,01-2000,11
AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 quattro AAH... AFC 128 174 2771 1995,01-1997,07
AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 AAH AFC 128 174 2771 1995,09-1997,07
AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 ACK ALG AMX APR AQD AHA ATQ 142 193 2771 1996,10-2000,11
AUDI A4 B5 (8D2) 2,8 quattro ACK ALG AMX abril AQD... AHA... ATQ 142 193 2771 1996,10-2001,08
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,5 TDI quattro AFB AKN 110 150 2496 1997,09-2001,09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,5 TDI AFB AKN 110 150 2496 1997,09-2001,09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,6 quattro ABC 110 150 2598 1996,01-2001,09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,6 ABC 110 150 2598 1996,02-2001,09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 quattro AAH 128 174 2771 1996,01-1996,09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 AAH 128 174 2771 1996,03-1996,09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 quattro ACK ALG AMX APR AQD... AHA... ATQ 142 193 2771 1996,10-2001,09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2,8 ACK ALG APR AQD AHA 142 193 2771 1996,10-2001,09
AUDI A6 C5 (4B2) 1,9 TDI AFN promedio 81 110 1896 1997,04-2000,10
AUDI A6 C5 (4B2) 1,9 TDI AJM 85 115 1896 2000,07-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 1,9 TDI AVF... AWX 96 130 1896 2001,08-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 AGA ALF AML APS ARJ 121 165 2393 1997,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 quattro AJG... APZ 120 163 2393 1997,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 AJG APZ AMM 120 163 2393 1997,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 APC 115 156 2393 1997,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 quattro AGA ALF AML APS ARJ 121 165 2393 1997,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,4 quattro APC 115 156 2393 1998,08-1999,07
AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI AFB AKN 110 150 2496 1997,07-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI quattro AFB AKN 110 150 2496 1997,07-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,5 TDI AKE BAU BDH 132 180 2496 2000,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,7 T quattro AJK... AZA 169 230 2671 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,7 T AJK 169 230 2671 1999,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,8 ACK ALG AMX abril AQD... ATQ 142 193 2771 1997,02-2005,01
AUDI A6 C5 (4B2) 2,8 quattro ACK ALG AMX abril AQD... ATQ 142 193 2771 1997,02-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1,9 TDI AFN promedio 81 110 1896 1998,02-2001,04
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1,9 TDI AJM 85 115 1896 2000,07-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1,9 TDI AVF... AWX 96 130 1896 2001,08-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,4 AJG... APZ... AMM 120 163 2393 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,4 quattro AGA ALF AML APS ARJ 121 165 2393 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,4 APC 115 156 2393 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,4 quattro AJG... APZ 120 163 2393 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,4 AGA ALF AML APS ARJ 121 165 2393 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,4 quattro APC 115 156 2393 1998,08-2001,05
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,5 TDI AFB AKN 110 150 2496 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,5 TDI quattro AFB AKN 110 150 2496 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,5 TDI AKE BAU BDH 132 180 2496 2000,02-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7T quattro AJK, AZA 169 230 2671 1997.12 - 2005.01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,7 T AJK 169 230 2671 1999,02-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,8 quattro ACK ALG AMX abril AQD... ATQ 142 193 2771 1997,12-2005,01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2,8 ACK ALG AMX APR AQD 142 193 2771 1997,12-2005,01
KK: 64660
2€ 04,23