Estado | Usado |
---|---|
Fabricante de piezas | Suzuki OE |
Tipo de rueda | rígida volante |
Calidad de las piezas (según GVO) | Q - original con el logo del fabricante de las piezas (OEM, OES) |
Número de pieza | 12572042 |
Números de pieza | VOLANTE RÍGIDO DE ANILLO PARA AUTOMÁTICO |
Número de catálogo original | 12572042 |
Versión | Europa |
Tipo de automóvil | 4x4/SUV, turismos |
Con desmontaje como en la foto.
Tenga en cuenta que puede haber diferentes motores en un modelo de vehículo
Antes de comprar, compare la pieza con la foto y los números, si se proporcionan.
La forma más segura de seleccionar las piezas es comprobar el número de pieza instalado actualmente en el coche.
.
Nombre de la pieza : ANILLO DE VOLANTE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 12572042
.
.
Detalles del vehículo: SUZUKI / GMC / CADILLAC / BUICK
Cilindrada: 3.6 V6 3564cc
Potencia del motor: 188 - 205 KW / 256 - 279 CV
Tipo de combustible : GASOLINA
Código de motor: N36A / LY7
Rango de producción: 2006 - 2013
.
CÓDIGO DE ACCIÓN: SUZUKI - N36A / CADILLAC - LY7
Parte del desmontaje.
Los datos proporcionados muestran toda la gama de producción del modelo: el fabricante podría utilizar varios tipos de piezas.
El motor y la pieza también se pueden encontrar en:
Buick
ModeloENCLAVE 3.6 AWD (LY7) 3564ccm 279KM/205kW 04/07-12/08
Cadillac
CTS 3,6 (LY7) 3564cc 257 KM/189kW 2005/03-2007/09
ModeloCTS 3.6 (LY7) 3564cc 258PS/190kW 2003/09-2007/12
ModeloCTS 3.6 (LY7) 3564cc 266KM/196kW 01/08-12/10
ModeloSRX 3,6 (LY7) 3564cc 258PS/190kW 2004/01-2008/12
ModeloSRX 3.6 AWD (LY7) 3564cc 258PS/190kW 2004/07-2008/12
ModeloSTS 3.6 (LY7) 3564cc 257PS/189kW 2005/05-2007/12
GMC
ModeloACADIA 3.6 (LY7) 3564ccm 279HP/205kW 2006/09-2008/12
ModeloACADIA 3.6 (LY7) 3564cc 292KM/215kW 2008/09-2013/12
ModeloACADIA 3.6 AWD (LY7) 3564ccm 279KM/205kW 2006/09-2008/12
ModeloACADIA 3.6 AWD (LY7) 3564ccm 292KM/215kW 09/08-12/13
Suzuki
ModeloXL7 (DA, DB) Tipo 3.6 (JC636) (N36A) 3564ccm 256HP/188kW 09/06-12 09
XL7 (DA DB) 3,6 tracción total (JC636) (N36A) 3564ccm 256HP/188kW 2006/09-2009/12